İletişim Bilgileri
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Merkez Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / Kayseri |
| Telefon | 0090 352 321 11 32 |
| Faks | 0090 352 321 11 33 |
| Elektronik Posta | yatirimci@oylum.com |
| İnternet Adresi | www.oylum.com |
| Üretim Tesisi Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / Kayseri |
| Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Türü | Lisans No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serap Durmuş | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | 09/11/2015 | 0090 352 321 11 32 | yatirimci@oylum.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 | 207629 |
| Nadide Uçmak | Yatırımcı İlişkileri Görevlisi | 12/12/2014 | 0090 352 321 11 32 | yatirimci@oylum.com | – | – |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
| Açıklama | Tutar |
|---|---|
| Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 85.000.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 425.000.000 TL |
| Fiili Dolaşımdaki Paylar | 66.206.444,67 TL (%77,89) |
Ortaklık Yapısı
| Pay Sahibi | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | Oy Hakkı (%) |
|---|---|---|---|
| Nesibe Büyüknalbant | 11.079.891 | 13,04 | 28,67 |
| Yener Büyüknalbant | 7.000.000,79 | 8,24 | 11,91 |
| Diğer Pay Sahipleri | 66.920.108,21 | 78,72 | 59,42 |
